
GL
よくある質問 Q: サンプルは 1 つだけ入手できますか? A: はい、サンプルは入手可能です。 Q: GNSS アンテナ 100% 組み立て済みの在庫はありますか? A: いいえ、すべての GNSS アンテナは、ご注文に応じて新しく
説明
基本情報
| モデル番号。 | GL-DY046L |
| ベースアンテナ | 高利得アンテナ |
| 操作の性質 | 受信アンテナ |
| 構造形態 | ワイヤーアンテナ |
| 次元性 | 1次元アンテナ |
| 重量/CTN | 12.5 |
| コネクタ | SMAオス |
| PCS/CTN | 100 |
| 輸送パッケージ | 49.5*22.5*27.5 |
| 仕様 | 14.6×81.3mm |
| 商標 | 英雄 |
| 起源 | 中国 |
| HSコード | 8529109090 |
| 生産能力 | 3000個/日 |
製品説明




| アイテム | 仕様 | ||
| GPSGlonass アンテナ | 誘電体アンテナ | 周波数範囲 | 1575.42-1602 |
| 分極 | RHCP | ||
| 得 | 2dBic(天頂) | ||
| VSWR | <1.5 | ||
| インピーダンス | 50Ω | ||
| LNA | 得 | 28±2dB | |
| 雑音指数 | <2dB | ||
| VSWR | <2.0 | ||
| 供給電圧 | DC2.2~5V | ||
| 消費電流 | |||
弊社の連絡先
今すぐ送信





